
O time dessa vez, ao contrário do massacre do New York Knicks em que o time foi humilhado em todos os sentidos no 1° tempo, começou bem.
Com uma defesa sólida, o Thunder foi mostrando que o time da Filadélfia teria trabalho naquele jogo, mas não foi o que aconteceu realmente.

No 3° quarto, depois do intervalo, os 76ers abriram uma sequencia de 23 pontos contra apenas 8 do Thunder, complicando a situação do time.
Iguodalo, o astro do Philadelphia 76ers, disse que talvez o time tenha começado mal por causa do cansaço da noite anterior em uma bela vitória contra o Indiana Pacers.
No final do jogo, o técnico P.J Carlesimo deu a declaração que o time jogando parecia que havia jogado seu 50° jogo em 7 dias, querendo dizer que o time estava cansado e isso é uma coisa que tenho que admitir que ele está certo.
Também no final do jogo, o ala Nick Collison disse:
"Nós tivemos muitas noites dessas nesse ano (querendo caracterizar o jogo como se estivesse em um bom caminho para a vitória e acabando perdendo o controle dele no final) - mais ou menos 9, sendo que o time jogou 9 vezes e só ganhou uma.
Bem, se conclue que o devemos botar os garotas pra treinar a resistência, o preparo físico tem sido um forte inimigo do time.
BoxScore:
| TITULARES | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Jeff Green, SF | 34 | 10-15 | 1-3 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 21 |
| Nick Collison, PF | 24 | 0-7 | 0-0 | 2-2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Robert Swift, C | 14 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kevin Durant, SG | 30 | 6-18 | 0-0 | 1-4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 |
| Earl Watson, PG | 27 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 |
| BANCO | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Johan Petro, C | 26 | 3-10 | 0-1 | 3-4 | 4 | 8 | 12 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 9 |
| Desmond Mason, SG | 22 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Joe Smith, PF | 18 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Russell Westbrook, PG | 24 | 3-12 | 0-0 | 7-8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 |
| Damien Wilkins, SG | 9 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Kyle Weaver, SG | 7 | 2-2 | 0-0 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Mouhamed Sene, C | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário