
Mesmo com a lesão do principal jogador do time que só jogou 18 minutos e fez 8 pontos, o Thunder não conseguiu segurar o Houston Rockets nessa segunda-feira.
O time estava liderando por 4 pontos no 2° quarto com uma linda enterrada de Kevin Durant, mas acabou sedendo mais uma vez a vantagem.
Com uma bela atuação do argentino Luis Scola, o Houston Rockets foi se aproveitando do nervosismo e da pressão da torcida contra o Oklahoma City Thunder. No final do 3° quarto, a vantagem já era de 10 pontos.
Quando perguntado o motivo da constante decadência do Thunder nos segundos tempos, Green respondeu:
"Temos duas alavancas, temos que puxar as duas juntas, senão uma vai ter uma eficiência melhor que a outra." - disse o filósofo.
É a 8ª derrota consecutiva, o Thunder tem um record de 1-10 agora na temporada.
BoxScore:
TITULARES | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Jeff Green, SF | 41 | 5-14 | 2-3 | 4-6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 |
Nick Collison, PF | 25 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Robert Swift, C | 25 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 |
Kevin Durant, SG | 38 | 13-23 | 1-2 | 2-3 | 0 | 7 | 7 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 29 |
Earl Watson, PG | 25 | 1-6 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
BANCO | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Johan Petro, C | 20 | 1-6 | 0-0 | 0-2 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Joe Smith, PF | 23 | 4-7 | 0-0 | 2-3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Russell Westbrook, PG | 28 | 5-14 | 0-3 | 4-6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 14 |
Damien Wilkins, SG | 15 | 0-4 | 0-0 | 5-5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário