
Depois de um papel ridículo em Nova Iorque no 1° tempo, Oklahoma City Thunder volta a jogar bem, mas não o suficiente para a vitória.
O 1° tempo foi realmente complicado, nada dava certo para nós e tudo dava certo para o New York Knicks, para se ter uma noção do papelão feito pelo time, o 1° quarto terminou 37 a 20 a favor do adversário. E, como vocês verão no BoxScore no final do post, dos 8 jogadores que jogaram do Knicks, 5 fizeram 12 pontos ou mais.
As declarações foram óbvias de um time derrotado, mas que sabe que não pode ser cobrado muito nessa temporada.
"Você não pode deixar abrirem uma vantagem de 30 pontos sobre seu time na NBA, uma vez que acontece isso, o jogo é impossível de ser revertido." - disse o Ala Kevin Durant.
"Eles sentiram que estavam com 100 pontos no garrafão logo no 1° tempo, no 2°, fomos melhores que eles, mas já era tarde." - P.J Carlesio, técnico do Thunder.

A torcida do Knicks comemorava a cada cesta de 3, a cada bandeja, a cada lance livre, como se fosse um jogo importantíssimo. Se você for analisar pelo resultado, 10 pontos não é muito, mas o que fizeram com agente no 1° tempo é insuperável, acaba com a moral de qualquer time...
Atuações assim não devem acontecer novamente, eu espero.
Player of the Game: Zech Randolph
BoxScore:
TITULARES | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Nick Collison, PF | 29 | 7-8 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 |
Jeff Green, SF | 34 | 7-17 | 0-2 | 2-2 | 1 | 7 | 8 | 4 | 2 | 0 | 4 | 5 | 16 |
Robert Swift, C | 27 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 11 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 |
Kevin Durant, SG | 33 | 8-21 | 0-1 | 7-9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 23 |
Earl Watson, PG | 26 | 4-10 | 0-0 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 |
BANCO | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Desmond Mason, SG | 36 | 5-11 | 0-0 | 1-4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 |
Joe Smith, PF | 16 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Johan Petro, C | 10 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Russell Westbrook, PG | 28 | 6-12 | 1-4 | 6-7 | 5 | 5 | 10 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 19 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário