
Confesso que o time melhorou com a saída do maldito técnico P.J Carlesimo para a entrada de Scott Brooks.
O time começou muito bem o jogo, encerrando este vencendo por 2 pontos.
Nos outros quartos, o time de Nova Orleans foi vencendo por pouquinho, cerca de 4 pontos mais ou menos cada quarto e aí construiu uma boa vantagem no jogo no 4° quarto, levando a vitória.
Chris Paul acabou com o jogo e, pela segunda vez na temporada, o Thunder permitiu um jogador fazer um triple-double (2 dígitos em 3 fundamentos), Paul fez 29 pontos, pegou 10 rebotes e deu 16 assistências e, pra variar, David West fez a melhor marca na temporada com 33 pontos, só os 2 somaram 62 pontos, mais da metade dos pontos do time, aí fica complicado.
Mas gostei de ver a troca de bola do Thunder, também jogando com mais resistência, percebia-se que não tinha ninguém cansado durante o jogo, e isso, é uma evolução que temos que reconhecer, boa time.
Player of the game: Chris Paul
No New Orleans Hornets, os destaques foram Chris Paul e David West.
Oklahoma City | | ||||||||||
TITULARES | Min | FG | 3Pt | FT | Off | Reb | Ast | TO | Stl | PF | Pts |
K. Durant | 39:18 | 11-16 | 1-3 | 7-8 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 30 |
E. Watson | 25:09 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 |
N. Collison | 25:28 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
J. Green | 40:29 | 7-11 | 1-2 | 2-2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 17 |
D. Wilkins | 27:28 | 4-9 | 2-4 | 1-2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
BANCO | Min | FG | 3Pt | FT | Off | Reb | Ast | TO | Stl | PF | Pts |
R. Westbrook | 30:18 | 3-10 | 1-3 | 2-2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 3 | 3 | 9 |
C. Wilcox | 29:18 | 7-10 | 0-0 | 0-3 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 5 | 14 |
J. Smith | 22:32 | 3-7 | 0-0 | 0-2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário