
Esse time de Oklahoma me confundiu um bocado ontem.
Começamos vencendo o primeiro quarto por 34 a 24, todo o time jogando bem ofensivamente.
No segundo, os Pacers começam a ter uma reação cortando a diferença para 3 pontos.
No terceiro os caras empataram e tudo ficou
embolado...Do nada, o ''baixinho'' T.J Ford entra em ação e faz 11 pontos destruindo o nosso querido Thunder, sofrendo a terceira derrota seguida, tendo a pior campanha da NBA, só perdendo para os Wizards.
Os destaques foram o Ford (que curiosamente com 5.7 ft foi o maior reboteiro do jogo), do Pacers e Kevin Durant com 37 pontos.
Player of the Game: Kevin Durant
STARTERS
| Jeff Green, SF | 33 | 5-14 | 2-4 | 2-2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| Nick Collison, PF | 32 | 5-10 | 0-0 | 1-2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 11 |
| Johan Petro, C | 17 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Kevin Durant, SG | 40 | 13-27 | 2-3 | 9-9 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 37 |
| Earl Watson, PG | 31 | 2-11 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 |
| BENCH | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Desmond Mason, SG | 29 | 0-5 | 0-0 | 2-4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| Joe Smith, PF | 19 | 6-8 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 |
| Robert Swift, C | 13 | 3-4 | 0-0 | 3-3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| Russell Westbrook, PG | 26 | 1-10 | 1-3 | 3-4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 |
Legenda: MIN = MINUTOS
FGM-A= Total de arremessos convertidos - Tentados
3PM-A= Total de arremessos pra 3 convertidos - Tentados
FTM-A= Lances livres convertidos- Tentados
OREB= Rebote ofensivo
DREB= Reboten defensivo
BLK= Toco
STL= Roubadas de bola
TO= Perdas de bola
PF= Número de faltas
STARTERS= Titulares
BENCH= Banco

Nenhum comentário:
Postar um comentário